Medio Maratón de Montaña del Ocejón





¡Todos los dorsales vendidos!

FILAS: 178

RESULTADOS XX Medio Maratón de Montaña del Ocejón

Clasificación General

Posicion Dorsal Nombre Tiempo
1 19 ANGEL MáRQUEZ MARINA 01:47:06
2 1 DAVID GUILLEN DURAN 01:49:42
3 101 ENRIQUE ROMERO PERALES 01:50:44
4 154 OSCAR LADO FERNÁNDEZ 01:55:24
5 49 ÁLVARO ROJAS RODRíGUEZ 01:57:50
6 84 DANIEL CENTELLES MARTíNEZ 01:58:18
7 166 SERGIO ROJAS RODRÍGUEZ 01:59:49
8 172 SERGIO BENITO ARREGUI 02:00:24
9 106 FERNANDO AYUGA LORENTE 02:01:25
10 139 CARLOS POMAR ROY 02:02:04
11 92 DANIEL VIEJO MOñINO 02:02:52
12 119 FRANCISCO JAVIER AGUA ALBUERA 02:05:18
13 148 JORGE PÉREZ ARROYO 02:05:22
14 50 JESúS NUEVO OSORIO 02:07:02
15 124 JAVIER LACRUZ HEERERA 02:10:02
16 150 ÓSCAR LEóN DIAZ 02:10:18
17 64 JULIO SANTOS PEREZ 02:10:54
18 16 CéSAR CARRETERO MOLINERO 02:11:18
19 55 JUAN MARTIN 02:14:11
20 56 FERNANDO PAREJA CALVO 02:14:38
21 37 DANIEL CANTERO LOZANO 02:15:08
22 128 JORGE DE VELASCO ORIA DE RUEDA 02:15:18
23 136 ENRIQUE ANDRES SANCHEZ 02:15:59
24 141 MANUEL RÚA NÚÑEZ 02:17:25
25 162 RAFA LEBORAN 02:18:05
26 96 JORGE DELGADO SANCHEZ 02:18:06
27 176 ANTONIO SIERRA SORIANO 02:18:12
28 36 MANUEL TORVISCO NAJARRO 02:18:23
29 156 PABLO GALINDO BALLESTEROS 02:19:20
30 147 ALESSANDRO CILANO RIVERA 02:20:50
31 118 JAVIER OTERO ROBLEDO 02:21:13
32 13 JAVIER DE LA TORRE 02:21:42
33 87 CARLOS ALADRéN MONREAL 02:21:53
34 54 FERNANDO BELLON MORENO 02:21:59
35 47 DAVID SEDEñO CANO 02:22:47
36 63 CÉSAR GALLARDO MÍNGUEZ 02:23:42
37 20 ALAYN PEREZ GARCIA 02:23:51
38 67 ISRAEL SEGOVIA RIVAS 02:24:03
39 183 RAúL MONTóN VIGIL 02:25:30
40 222 ESTHER JULIáN SERRANO 02:25:30
41 29 HéCTOR SASTRE GARCíA 02:26:03
42 165 ROBERTO RÍOS SANZ 02:26:42
43 138 MIGUEL ÁNGEL CHICHARRO BERMEJO 02:26:43
44 12 JOSE ANGEL MORILLA PALACIOS 02:27:02
45 31 ALBERTO CALO CASTIñEIRA 02:27:14
46 7 ANGEL MANUEL NUÑEZ CORREA 02:27:25
47 135 JULIAN DEL AMO ESPADA 02:28:10
48 58 CARLOS CHICHARRO PARDO 02:28:48
49 70 EMILIO BUENDíA PORTILLO 02:28:56
50 144 MARIO LLORENTE ALONSO 02:29:05
51 61 CARLOS BENITO MARTÍNEZ 02:29:22
52 153 ÓSCAR MOÑINO BAÑOS 02:29:37
53 108 FRANCISCO ACERO SÁNCHEZ 02:29:52
54 152 ÓSCAR CUCHARERO SIMóN 02:30:23
55 26 JAVIER REDONDO VELA 02:30:36
56 202 SANDRA YAGüE SABIDO 02:30:50
57 25 DAVID ESTEBAN CLEMENTE 02:31:37
58 122 JESÚS ALISES 02:31:37
59 89 DARIO ALVAREZ ACEVEDO 02:32:12
60 53 YOUSSEF AHAROUIL 02:32:29
61 40 MANUEL JOSé CALO CASTIñEIRA 02:34:04
62 180 JOSE IGNACIO BRAVO TORIBIO 02:34:58
63 98 JOSE LUIS SERRANO MA 02:35:17
64 146 JOSé ÁNGEL RUEDA MARTíNEZ 02:35:17
65 44 PEDRO TORRES CHAVES 02:35:24
66 114 GUILLERMO GARCíA LARRAD 02:35:30
67 145 JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ AGUADO 02:35:33
68 123 JOSé GARCíA BELTRAN 02:35:45
69 155 PABLO TINEO 02:36:28
70 133 JUAN CARLOS ALVARO DE MINGO 02:36:51
71 104 FERNANDO GARCÍA CASTILLA 02:36:56
72 97 ALEJANDRO SERRANO QUIRÓS 02:37:51
73 39 RAUL PRIETO LOPEZ 02:38:03
74 163 JOSé JUAN DE DIOS LóPEZ 02:38:25
75 143 MARCOS RODRIGUEZ RABOSO 02:38:28
76 51 JOSE ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ 02:38:30
77 130 JOSE DAVID MERINO SANZ 02:38:36
78 174 MARCOS DIAZ LOSADA 02:38:50
79 2 SEBASTIáN CATALáN DAUDéN 02:39:14
80 189 JOSE MIGUEL BATANERO VICENTE 02:39:33
81 193 SEGUNDO MANUEL TENELEMA LOPEZ 02:39:44
82 78 CARLOS JAVIER GÓMEZ GREGORIO 02:39:51
83 186 ALEJANDRO VELSACO MARTíNEZ 02:40:30
84 161 RAFAEL BARQUERO TECEDOR 02:41:26
85 102 NESTOR DEL AMO HERRERA 02:41:36
86 100 EDUARDO MILLAN TAMAYO 02:42:14
87 18 ANTONIO CARRASCOSO RUBIO 02:43:23
88 205 MÓNICA BELSANTI BENJUMEA 02:43:50
89 43 ÁNGEL FIDEL NÚÑEZ LÁZRO 02:44:12
90 151 OSCAR MORAL GIL 02:44:21
91 117 IGNACIO JIMENO CRIADO 02:44:59
92 21 SANTIAGO SÁNCHEZ CASTAÑO 02:45:01
93 11 LUIS CARNICERO RODRíGUEZ 02:45:06
94 132 JOSE LUIS CERDEÑO PECES 02:46:12
95 45 ÁNGEL LÓPEZ GUIJOSA 02:46:18
96 77 MANUEL CUADRADO RUANO 02:46:43
97 177 ANTONIO ALONSO CHICHARRO 02:47:00
98 126 JOSÉ RUBEN MARTÍNEZ PEREZ 02:47:34
99 221 TANIA DORADO 02:47:43
100 167 MIGUEL ANGEL ROZAS RODRIGUEZ 02:47:44
101 171 SERGIO RIVAS BLAS 02:47:44
102 90 CARLOS ECHEGARAY PéREZ-FLECHA 02:47:53
103 120 JOSE JAVIER CORRALO ARROYO 02:47:55
104 168 JORGE SERRANO BRAZALES 02:48:49
105 203 ANA BELÉN GARGALLO BERNARDINO 02:48:50
106 41 ELKIN GARCIA BLANCO 02:48:50
107 66 DANIEL GARCíA ZARAGOZA 02:49:02
108 157 ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ 02:49:43
109 80 ISMAEL DE MARCOS SERRANO 02:50:02
110 217 NICOLETA BICULESCU DANILOV 02:50:04
111 173 JOSé MARíA SERRANO CARNERO 02:50:18
112 204 FáTIMA ALBA RODRIGUEZ BARQUILLA 02:50:47
113 35 JORGE GONZALEZ GARRIDO 02:50:51
114 71 DAVID PASTOR ROMERO 02:51:13
115 206 CARMEN DEL OLMO CAMARILLO 02:51:44
116 159 QUIQUE GARCIA TABERNERO 02:51:55
117 28 DAVID HERRANZ JIMENEZ 02:52:25
118 113 GUILLERMO PIZARRO VACAS 02:52:30
119 109 SERGIO GARCíA RUIZ 02:52:44
120 116 ROBERTO UCEDA RIVILLO 02:53:24
121 129 CARLOS HUGO DE LA FUENTE GALEY 02:53:24
122 160 QUIQUE MONROY 02:53:34
123 111 RAUL CARABIAS MARTIN 02:54:43
124 23 ALBERTO VELADO JERóNIMO 02:55:49
125 103 ESTEBAN ANTOLIN SUAREZ 02:55:49
126 210 CRISTINA MARCOS ALáMO 02:55:57
127 110 MANUEL LOPEZ FELIPE 02:56:07
128 187 BORJA RIVAS LOBON 02:56:16
129 69 CARLOS MINGUEZ MINGUEZ 02:57:05
130 57 RUBéN CAMPANERO FERNáNDEZ 02:57:50
131 27 JAVIER JIMENEZ SANZ 02:58:04
132 121 JAVIER JARAIZ MARQUEZ 03:01:16
133 8 JAVIER TABERNERO BARRIOPEDRO 03:01:49
134 68 JAVIER SORIA PRIETO 03:02:00
135 107 FERNANDO MARTÍN GUTIÉRREZ 03:02:46
136 3 JOSé LUIS MATEOS FERNáNDEZ 03:04:04
137 46 ANTONIO LADO MARTÍNEZ 03:04:36
138 179 VíCTOR LóPEZ CUESTA 03:05:07
139 15 ADOLFO MARTíNEZ DE LA FUENTE 03:06:29
140 5 ADOLFO GALLEGO NÚÑEZ 03:06:59
141 81 DANIEL FUENTES ROMERO 03:09:17
142 208 CRISTINA DíEZ GAITóN 03:09:29
143 140 LORENZO OLIVIERI 03:10:10
144 14 ALBERTO M BORDERAS PEDROSA 03:10:11
145 10 ALBERTO LOZANO JIMéNEZ 03:11:40
146 4 SERGIO AGUILERA GARCIA 03:12:01
147 214 MARIA RAMIREZ ANDRES 03:12:05
148 9 GERMáN MARTíNEZ CLAUDIO 03:12:05
149 184 FRANCISCO JAVIER PéREZ GLEZ 03:12:06
150 216 SANDRA ROZAS BUENO 03:15:13
151 127 JOSE MNUEL MORENO BARROCAL 03:17:34
152 125 JULIAN BLAZQUEZ MORENO 03:17:46
153 178 FERNANDO VALLADARES 03:18:04
154 99 PABLO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 03:18:56
155 93 DAVID GRACIA VAZQUEZ 03:19:18
156 192 GHANM CARLOS MENDEZ PICCHOTITTO 03:19:42
157 62 CELSO FERNANDEZ EMBARBA 03:20:03
158 32 ALBERTO JIMENEZ PEñA 03:24:21
159 175 CHAOYAN PAN 03:25:09
160 48 PEDRO MUñOZ OLIVARES 03:26:08
161 149 BOGDAN MIHAI BUTNARU 03:29:27
162 24 RUBEN VALDEZATE AIRES 03:29:53
163 220 SUSANA VELO 03:30:10
164 191 GABRIEL ADRIAN IANCU 03:30:16
165 190 KEYONG QUO 03:30:16
166 185 JONATAN PASCUAL CAMBRONERO 03:32:55
167 88 SAMUEL GARCÍA RUIZ 03:34:00
168 72 DAVID RUIZ GUTIERREZ 03:34:01
169 131 JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA 03:39:07
170 74 JUAN CARLOS CID CID 03:39:56
171 112 GONZALO BERNÁRDEZ FERNÁNDEZ 03:44:58
172 213 IRENE LOPEZOSA GAMERO 03:47:25
173 215 MARINA CAMACHO GALIANA 03:47:26
174 212 EVA MARÍA DÍAZ FLORES DÍAZ FLORES 03:47:26
175 52 PEPE MARTíN CEBALLOS 03:47:50
176 22 JAVIER MARTíN CEBALLOS 03:47:51
177 17 NICOLAS PAULINO BELLIDO ORTEGA 04:04:30
178 105 FéLIX ELVIRA SANJULIAN 04:04:30

Clasificación Mujeres

Posicion Dorsal Nombre Tiempo
1 222 ESTHER JULIáN SERRANO 02:25:30
2 202 SANDRA YAGüE SABIDO 02:30:50
3 146 JOSé ÁNGEL RUEDA MARTíNEZ 02:35:17
4 205 MÓNICA BELSANTI BENJUMEA 02:43:50
5 221 TANIA DORADO 02:47:43
6 203 ANA BELÉN GARGALLO BERNARDINO 02:48:50
7 217 NICOLETA BICULESCU DANILOV 02:50:04
8 204 FáTIMA ALBA RODRIGUEZ BARQUILLA 02:50:47
9 206 CARMEN DEL OLMO CAMARILLO 02:51:44
10 210 CRISTINA MARCOS ALáMO 02:55:57
11 187 BORJA RIVAS LOBON 02:56:16
12 208 CRISTINA DíEZ GAITóN 03:09:29
13 214 MARIA RAMIREZ ANDRES 03:12:05
14 216 SANDRA ROZAS BUENO 03:15:13
15 220 SUSANA VELO 03:30:10
16 213 IRENE LOPEZOSA GAMERO 03:47:25
17 215 MARINA CAMACHO GALIANA 03:47:26
18 212 EVA MARÍA DÍAZ FLORES DÍAZ FLORES 03:47:26

Clasificación Hombres

Posicion Dorsal Nombre Tiempo
1 19 ANGEL MáRQUEZ MARINA 01:47:06
2 1 DAVID GUILLEN DURAN 01:49:42
3 101 ENRIQUE ROMERO PERALES 01:50:44
4 154 OSCAR LADO FERNÁNDEZ 01:55:24
5 49 ÁLVARO ROJAS RODRíGUEZ 01:57:50
6 84 DANIEL CENTELLES MARTíNEZ 01:58:18
7 166 SERGIO ROJAS RODRÍGUEZ 01:59:49
8 172 SERGIO BENITO ARREGUI 02:00:24
9 106 FERNANDO AYUGA LORENTE 02:01:25
10 139 CARLOS POMAR ROY 02:02:04
11 92 DANIEL VIEJO MOñINO 02:02:52
12 119 FRANCISCO JAVIER AGUA ALBUERA 02:05:18
13 148 JORGE PÉREZ ARROYO 02:05:22
14 50 JESúS NUEVO OSORIO 02:07:02
15 124 JAVIER LACRUZ HEERERA 02:10:02
16 150 ÓSCAR LEóN DIAZ 02:10:18
17 64 JULIO SANTOS PEREZ 02:10:54
18 16 CéSAR CARRETERO MOLINERO 02:11:18
19 55 JUAN MARTIN 02:14:11
20 56 FERNANDO PAREJA CALVO 02:14:38
21 37 DANIEL CANTERO LOZANO 02:15:08
22 128 JORGE DE VELASCO ORIA DE RUEDA 02:15:18
23 136 ENRIQUE ANDRES SANCHEZ 02:15:59
24 141 MANUEL RÚA NÚÑEZ 02:17:25
25 162 RAFA LEBORAN 02:18:05
26 96 JORGE DELGADO SANCHEZ 02:18:06
27 176 ANTONIO SIERRA SORIANO 02:18:12
28 36 MANUEL TORVISCO NAJARRO 02:18:23
29 156 PABLO GALINDO BALLESTEROS 02:19:20
30 147 ALESSANDRO CILANO RIVERA 02:20:50
31 118 JAVIER OTERO ROBLEDO 02:21:13
32 13 JAVIER DE LA TORRE 02:21:42
33 87 CARLOS ALADRéN MONREAL 02:21:53
34 54 FERNANDO BELLON MORENO 02:21:59
35 47 DAVID SEDEñO CANO 02:22:47
36 63 CÉSAR GALLARDO MÍNGUEZ 02:23:42
37 20 ALAYN PEREZ GARCIA 02:23:51
38 67 ISRAEL SEGOVIA RIVAS 02:24:03
39 183 RAúL MONTóN VIGIL 02:25:30
40 29 HéCTOR SASTRE GARCíA 02:26:03
41 165 ROBERTO RÍOS SANZ 02:26:42
42 138 MIGUEL ÁNGEL CHICHARRO BERMEJO 02:26:43
43 12 JOSE ANGEL MORILLA PALACIOS 02:27:02
44 31 ALBERTO CALO CASTIñEIRA 02:27:14
45 7 ANGEL MANUEL NUÑEZ CORREA 02:27:25
46 135 JULIAN DEL AMO ESPADA 02:28:10
47 58 CARLOS CHICHARRO PARDO 02:28:48
48 70 EMILIO BUENDíA PORTILLO 02:28:56
49 144 MARIO LLORENTE ALONSO 02:29:05
50 61 CARLOS BENITO MARTÍNEZ 02:29:22
51 153 ÓSCAR MOÑINO BAÑOS 02:29:37
52 108 FRANCISCO ACERO SÁNCHEZ 02:29:52
53 152 ÓSCAR CUCHARERO SIMóN 02:30:23
54 26 JAVIER REDONDO VELA 02:30:36
55 25 DAVID ESTEBAN CLEMENTE 02:31:37
56 122 JESÚS ALISES 02:31:37
57 89 DARIO ALVAREZ ACEVEDO 02:32:12
58 53 YOUSSEF AHAROUIL 02:32:29
59 40 MANUEL JOSé CALO CASTIñEIRA 02:34:04
60 180 JOSE IGNACIO BRAVO TORIBIO 02:34:58
61 98 JOSE LUIS SERRANO MA 02:35:17
62 44 PEDRO TORRES CHAVES 02:35:24
63 114 GUILLERMO GARCíA LARRAD 02:35:30
64 145 JOSÉ MARÍA MARTÍNEZ AGUADO 02:35:33
65 123 JOSé GARCíA BELTRAN 02:35:45
66 155 PABLO TINEO 02:36:28
67 133 JUAN CARLOS ALVARO DE MINGO 02:36:51
68 104 FERNANDO GARCÍA CASTILLA 02:36:56
69 97 ALEJANDRO SERRANO QUIRÓS 02:37:51
70 39 RAUL PRIETO LOPEZ 02:38:03
71 163 JOSé JUAN DE DIOS LóPEZ 02:38:25
72 143 MARCOS RODRIGUEZ RABOSO 02:38:28
73 51 JOSE ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ 02:38:30
74 130 JOSE DAVID MERINO SANZ 02:38:36
75 174 MARCOS DIAZ LOSADA 02:38:50
76 2 SEBASTIáN CATALáN DAUDéN 02:39:14
77 189 JOSE MIGUEL BATANERO VICENTE 02:39:33
78 193 SEGUNDO MANUEL TENELEMA LOPEZ 02:39:44
79 78 CARLOS JAVIER GÓMEZ GREGORIO 02:39:51
80 186 ALEJANDRO VELSACO MARTíNEZ 02:40:30
81 161 RAFAEL BARQUERO TECEDOR 02:41:26
82 102 NESTOR DEL AMO HERRERA 02:41:36
83 100 EDUARDO MILLAN TAMAYO 02:42:14
84 18 ANTONIO CARRASCOSO RUBIO 02:43:23
85 43 ÁNGEL FIDEL NÚÑEZ LÁZRO 02:44:12
86 151 OSCAR MORAL GIL 02:44:21
87 117 IGNACIO JIMENO CRIADO 02:44:59
88 21 SANTIAGO SÁNCHEZ CASTAÑO 02:45:01
89 11 LUIS CARNICERO RODRíGUEZ 02:45:06
90 132 JOSE LUIS CERDEÑO PECES 02:46:12
91 45 ÁNGEL LÓPEZ GUIJOSA 02:46:18
92 77 MANUEL CUADRADO RUANO 02:46:43
93 177 ANTONIO ALONSO CHICHARRO 02:47:00
94 126 JOSÉ RUBEN MARTÍNEZ PEREZ 02:47:34
95 167 MIGUEL ANGEL ROZAS RODRIGUEZ 02:47:44
96 171 SERGIO RIVAS BLAS 02:47:44
97 90 CARLOS ECHEGARAY PéREZ-FLECHA 02:47:53
98 120 JOSE JAVIER CORRALO ARROYO 02:47:55
99 168 JORGE SERRANO BRAZALES 02:48:49
100 41 ELKIN GARCIA BLANCO 02:48:50
101 66 DANIEL GARCíA ZARAGOZA 02:49:02
102 157 ALBERTO RODRIGUEZ VAZQUEZ 02:49:43
103 80 ISMAEL DE MARCOS SERRANO 02:50:02
104 173 JOSé MARíA SERRANO CARNERO 02:50:18
105 35 JORGE GONZALEZ GARRIDO 02:50:51
106 71 DAVID PASTOR ROMERO 02:51:13
107 159 QUIQUE GARCIA TABERNERO 02:51:55
108 28 DAVID HERRANZ JIMENEZ 02:52:25
109 113 GUILLERMO PIZARRO VACAS 02:52:30
110 109 SERGIO GARCíA RUIZ 02:52:44
111 116 ROBERTO UCEDA RIVILLO 02:53:24
112 129 CARLOS HUGO DE LA FUENTE GALEY 02:53:24
113 160 QUIQUE MONROY 02:53:34
114 111 RAUL CARABIAS MARTIN 02:54:43
115 23 ALBERTO VELADO JERóNIMO 02:55:49
116 103 ESTEBAN ANTOLIN SUAREZ 02:55:49
117 110 MANUEL LOPEZ FELIPE 02:56:07
118 69 CARLOS MINGUEZ MINGUEZ 02:57:05
119 57 RUBéN CAMPANERO FERNáNDEZ 02:57:50
120 27 JAVIER JIMENEZ SANZ 02:58:04
121 121 JAVIER JARAIZ MARQUEZ 03:01:16
122 8 JAVIER TABERNERO BARRIOPEDRO 03:01:49
123 68 JAVIER SORIA PRIETO 03:02:00
124 107 FERNANDO MARTÍN GUTIÉRREZ 03:02:46
125 3 JOSé LUIS MATEOS FERNáNDEZ 03:04:04
126 46 ANTONIO LADO MARTÍNEZ 03:04:36
127 179 VíCTOR LóPEZ CUESTA 03:05:07
128 15 ADOLFO MARTíNEZ DE LA FUENTE 03:06:29
129 5 ADOLFO GALLEGO NÚÑEZ 03:06:59
130 81 DANIEL FUENTES ROMERO 03:09:17
131 140 LORENZO OLIVIERI 03:10:10
132 14 ALBERTO M BORDERAS PEDROSA 03:10:11
133 10 ALBERTO LOZANO JIMéNEZ 03:11:40
134 4 SERGIO AGUILERA GARCIA 03:12:01
135 9 GERMáN MARTíNEZ CLAUDIO 03:12:05
136 184 FRANCISCO JAVIER PéREZ GLEZ 03:12:06
137 127 JOSE MNUEL MORENO BARROCAL 03:17:34
138 125 JULIAN BLAZQUEZ MORENO 03:17:46
139 178 FERNANDO VALLADARES 03:18:04
140 99 PABLO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ 03:18:56
141 93 DAVID GRACIA VAZQUEZ 03:19:18
142 192 GHANM CARLOS MENDEZ PICCHOTITTO 03:19:42
143 62 CELSO FERNANDEZ EMBARBA 03:20:03
144 32 ALBERTO JIMENEZ PEñA 03:24:21
145 175 CHAOYAN PAN 03:25:09
146 48 PEDRO MUñOZ OLIVARES 03:26:08
147 149 BOGDAN MIHAI BUTNARU 03:29:27
148 24 RUBEN VALDEZATE AIRES 03:29:53
149 191 GABRIEL ADRIAN IANCU 03:30:16
150 190 KEYONG QUO 03:30:16
151 185 JONATAN PASCUAL CAMBRONERO 03:32:55
152 88 SAMUEL GARCÍA RUIZ 03:34:00
153 72 DAVID RUIZ GUTIERREZ 03:34:01
154 131 JESÚS SÁNCHEZ GARCÍA 03:39:07
155 74 JUAN CARLOS CID CID 03:39:56
156 112 GONZALO BERNÁRDEZ FERNÁNDEZ 03:44:58
157 52 PEPE MARTíN CEBALLOS 03:47:50
158 22 JAVIER MARTíN CEBALLOS 03:47:51
159 17 NICOLAS PAULINO BELLIDO ORTEGA 04:04:30
160 105 FéLIX ELVIRA SANJULIAN 04:04:30