Medio Maratón de Montaña del Ocejón





¡Todos los dorsales vendidos!
Clasificación 2016 (Hombres)
PUESTO DORSAL TIEMPO NOMBRE
1 118 01:47:07 OLIVAR, AURELIO-ANTONIO
2 161 01:49:29 GALINDO PEREIRA, DAVID
3 51 01:52:44 BENITO ALMARAZ, RAÚL
4 97 01:54:28 GUILLÉN DURÁN, DAVID
5 26 01:55:16 NÚÑEZ GARCÍA, JAVIER
6 153 01:55:52 GASCUEÑA LÓPEZ, DIEGO
7 93 02:02:15 URRERA OÑORO, JOSÉ MANUEL
8 87 02:03:52 RIOFRÍO CASTILLO, IVÁN
9 98 02:04:11 VIEJO MOÑINO, DANIEL
10 151 02:09:34 MORENO MAGÁN,IVÁN
11 45 02:12:08 JAÉN SERRANO, JUAN JOSÉ
12 102 02:12:39 SIERRA SORIANE, ANTONIO
13 130 02:12:44 CANTAVELLA NADAL, JUANVI
14 145 02:12:46 RODRÍGUEZ GARCÍA, KIKE
15 75 02:12:49 GARCÍA BUEN, MIGUEL ÁNGEL
16 99 02:13:09 SÁNCHEZ, ENRIQUE ANDRÉS
17 65 02:14:28 CORRAL DEL VILLA, HILARIO
18 148 02:14:46 JAVIER RAMOS, ISIDRO
19 79 02:15:29 ROMERO PERALES, ENRIQUE
20 39 02:16:00 GARCÍA BELTRÁN, JOSÉ
21 16 02:16:02 PALAFOX DEL SAZ, JAVIER
22 144 02:16:14 MASEGOSA LEÓN, BORJA
23 58 02:16:22 MANGAS JIMÉNEZ, RAFAEL
24 52 02:16:33 CHICHARRO BERMEJO, ENRIQUE
25 128 02:16:56 VALVERDE SERRANO, RAÚL
26 108 02:17:05 CENTELLES MARTÍNEZ, DANIEL
27 113 02:18:07 COBOS-HERNÁNDEZ, GUILLERMO
28 42 02:18:08 SÁNCHEZ-TOLEDO SA, CARLOS
29 81 02:18:25 SANZ LÁZARO, ROBERTO
30 70 02:18:33 GÓMEZ LOZANO, JAVIER
31 132 02:18:38 ESTEBAN LUNA, FEDERICO
32 88 02:19:03 RIBAS NIETO, DANIEL
33 120 02:19:14 SALAMANCA BERLÍN, ROBERTO
34 152 02:19:19 FERNÁNDEZ IGNACIO, JAVIER
35 101 02:19:20 LACRUZ HERRERA, JAVIER
36 24 02:19:22 ARTEAGA SAC, JOSÉ ANTONIO
37 105 02:19:42 CASTILLO SERR, JUAN PABLO
38 142 02:19:49 MATA LAIRADO, JOSÉ MANUEL
39 21 02:21:09 VERDEAL PORTERO, MANUEL
40 139 02:21:17 LÓPEZ FELIPE, MANUEL
41 77 02:21:22 GARCES MAYOR, JUAN PABLO
42 131 02:21:24 MARTÍNEZ LORENZO, ÁNGEL
43 61 02:21:28 RUZA RODRÍGUEZ, FERNANDO
44 159 02:21:32 REDONDO FUENTES, EMILIO
45 100 02:21:32 CERDEÑO PECES, JOSÉ LUIS
46 143 02:24:04 MATEO RODRÍGUEZ, MIGUEL
47 55 02:24:19 AZNAR VILLARREAL, JAVIER
48 134 02:24:30 VERGAS SANCHEZ, ÓSCAR
49 164 02:25:11 LÓPEZ CALVO, MARCOS
50 44 02:25:39 PÉREZ OJEDA, IVÁN
51 122 02:25:46 VELADO JERÓNIMO, ALBERTO
52 64 02:27:05 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, MANUEL
53 36 02:27:31 GRANIZO SÁNCHEZ, ISMAEL
54 10 02:28:01 TRIGO SIERRA, SERGIO
55 94 02:28:14 SÁNCHEZ M., JUAN FRANCISCO
56 7 02:28:25 CAMARMA SÁNCHEZ, ARMANDO
57 38 02:28:29 CASTILLÓN MELGU, EZEQUIEL
58 160 02:28:55 GARCÍA LO., ROBERTO CARLOS
59 80 02:29:33 RODRÍGUEZ MARCO, JAIME
60 40 02:29:58 BARRERA SANTOS, ALFREDO
61 121 02:30:27 SAGÜILLO MARTÍNEZ, MIGUEL
62 109 02:31:24 TOQUERO OCHAYT, FRANCISCO
63 67 02:31:43 CAMBRONERO, LUIS ANTONIO
64 111 02:31:50 MARTÍNEZ DELGADO, JESÚS
65 162 02:32:21 FUNES RODRÍGUEZ, FRANCISCO
66 68 02:32:58 CORRALO ARRO, JOSÉ JAVIER
67 56 02:33:09 SÁNCHEZ GARCÍA, JESÚS
68 124 02:33:18 RODRÍGUEZ, ANTONIO ALBERTO
69 48 02:33:42 LÁZARO, GILEN TELLERÍA
70 59 02:33:50 HERRADÓN GO., JOSÉ ALBERTO
71 53 02:33:51 REDONDO VELA, JAVIER
72 119 02:34:24 SÁNCHEZ LÓPEZ, GUSTAVO
73 126 02:34:52 JUAN FRANCISCO
74 71 02:35:24 LÓPEZ PÉREZ, ALFONSO
75 72 02:35:28 GARCÍA VIEJO, ROBERTO
76 47 02:35:52 TALAVERA, FRANCISCO JOSÉ
77 146 02:36:21 JIMÉNEZ DE DIE., GUILLERMO
78 22 02:36:24 SANZ PRECIA, MIGUEL ÁNGEL
79 76 02:36:31 JUAN DE DIOS LÓPEZ, JOSÉ
80 141 02:36:59 SOUBRIE, JOSÉ
81 49 02:37:07 ALONSO VILLAR, LUIS ÁNGEL
82 30 02:38:05 FERNÁNDEZ VALENCIA, JOSÉ
83 35 02:38:07 ÚBEDA BRAVO, FERNANDO
84 29 02:38:08 ROMO LÓPEZ, JESÚS
85 41 02:38:18 ESTEBAN, JOSÉ ANTONIO
86 106 02:39:46 LÓPEZ, JUAN MANUEL
87 5 02:39:48 MORENO NIETO, CARLOS
88 163 02:40:32 CANTAVELLA NADAL, VÍCTOR
89 155 02:40:47 PANIEGO CASTRO, JUAN DIEGO
90 66 02:40:49 ALONSO CÁCERES, JUAN JOSÉ
91 86 02:40:53 SEGOVIA RIVAS, ISRAEL
92 78 02:41:03 TOME MONTER, IVÁN ANTONIO
93 115 02:42:39 CID CID, JUAN CARLOS
94 95 02:42:48 DE LA ALEJ., JOSÉ GONZÁLEZ
95 158 02:43:04 LÓPEZ G., FRANCISCO JAVIER
96 82 02:43:11 LÓPEZ OCAMPOS, DANIEL
97 33 02:43:15 MAYOR BALLES, RAÚL
98 110 02:44:30 SANTOS MARTÍN, FERNANDO
99 165 02:47:33 PÉREZ LÓPEZ, ÓLIVER
100 138 02:48:33 MORÁN ROMERO, DAVID
101 85 02:49:38 MAS GALIANA, JUAN ANTONIO
102 111 02:49:51 MARISCA, FRANCISCO JAVIER
103 117 02:51:30 GEIJO MART., JORGE IGNACIO
104 103 02:52:09 MARTÍNEZ DE LA FUENTE, ADOLFO
105 12 02:54:12 FRAILE, PABLO
106 3 02:54:18 JULIO MORILLAS, PEDRO
107 137 02:55:26 MORALES, MARIO VICENTE
108 114 02:55:29 DOMÍNGUEZ C., JORGE ISMAEL
109 133 02:56:08 DOÑORO OTER., MIGUEL ÁNGEL
110 157 02:57:57 MÍNGUEZ BATANERO, IVÁN
111 154 02:58:02 ARANDA, ÁNGEL NICOLÁS
112 83 02:59:36 JARAIZ MÁRQUEZ, JAVIER
113 57 02:59:55 AVIS MARTÍNEZ, CRISTIAN
114 69 02:59:58 MÍNGUEZ MÍNGUEZ, CARLOS
115 125 03:00:02 GARCÍA-MI., ALFREDO JIMENO
116 18 03:00:25 CABAÑERO CÁNOVAS, JORGE
117 90 03:01:42 LUIS MIGUEL
118 20 03:02:34 GIL ESCOHOTADO, MANUEL
119 43 03:04:30 ARENAS GONZA, LUIS MIGUEL
120 156 03:05:35 GARCÍA RUIZ, SERGIO
121 112 03:05:53 LÓPEZ CUESTA, VÍCTOR
122 107 03:06:25 MARAÑÓN CASTELLÓ, JORGE
123 28 03:06:40 MARTÍN CEBALLOS, PEPE
124 136 03:07:55 ESTEBAN LAGUNA, JOSÉ LUIS
125 166 03:08:13 PÉREZ FERNÁNDEZ, ALEJANDRO
126 6 03:08:57 SANZ JIMÉNEZ, JOSÉ MANUEL
127 2 03:12:10 GRACIA SOS, CARLOS
128 50 03:12:49 MUÑOZ OLIVARES, PEDRO
129 149 03:14:44 DEL CAMPO PAZ, FRANCISCO
130 14 03:15:48 CARMONA FRA., HUGO ANTONIO
131 13 03:19:39 NÚÑEZ MARTÍN, JUAN MANUEL
132 104 03:21:25 PAULINO BELLIDO, NICOLÁS
133 46 03:23:57 VALLEJO ORTEGA, DAVID
134 19 03:38:05 MERINO GARRIDO, CARLOS
135 60 03:39:56 ÁLVAREZ CONS, FRANCISCO
136 15 03:50:00 HIPÓLITO WERNLI, RAFAEL
137 8 03:50:00 SUÁREZ CHECA, SERGIO
138 31 03:50:00 FOGUEZ JIMÉNEZ, FÉLIX
139 25 03:50:00 SERRANO AGUILAR, CARLOS
140 37 03:50:00 TERRAZAS ARIAS, FABRICIO
141 150 03:50:00 TORRALBO, MIGUEL
142 123 03:50:00 ADRADOS VÁZQUEZ, PEDRO
143 62 03:50:00 GRACIA VÁZQUEZ, DAVID
144 34 03:50:00 MIÑANO PÉREZ, RUBÉN
145 74 03:50:00 SÁNCHEZ, ANTONIO ANDRÉS

Clasificación 2016 (Mujeres)
PUESTO DORSAL TIEMPO NOMBRE
1 207 02:21:46 BATÁN ZAMORA, MÓNICA
2 226 02:27:17 SÁNCHEZ DÍAZ, DIANA
3 213 02:30:43 MONDÉJAR NAVAS, GEMA
4 225 02:37:16 VALDEPEÑAS GALÁN, MÓNICA
5 204 02:38:21 SUÁREZ LORENZO, LAURA
6 224 02:41:59 TABERNE RODRÍGUEZ, PAULA
7 214 02:45:32 DE BLAZ SANZA, SARA
8 205 02:47:55 DOBROVOLSKAITE, ERIKA
9 208 02:49:29 TORRES SÁNCHEZ, ANA ISABEL
10 221 02:55:35 SAEZ GARCÍA-CAMA, MARISOL
11 203 02:56:01 GALLEGO GARCÍA, JULIA
12 218 02:59:33 MARTOS JIMÉNEZ, MARÍA
13 209 03:02:54 SANZ PRECIADO, YOLANDA
14 211 03:04:23 BOSQUE SERRANO, DIANA
15 215 03:04:26 GÓMEZ FERNÁNDEZ, LEDA MARÍA
16 202 03:07:46 LLORENT POZO, SONIA
17 206 03:08:41 HERREROS RAMÓN, NIEVES
18 212 03:08:47 TARRIÓ CABALLERO, MARÍA
19 220 03:19:46 GONZÁLEZ SERRANO, MERCEDES
20 222 03:23:34 DEL OLMO CAMARILL, CARMEN
21 217 03:24:47 RODRÍGUEZ MATRTI., CAROLINA