Medio Maratón de Montaña del Ocejón





¡Todos los dorsales vendidos!
Clasificación 2015 (Hombres)
PUESTO DORSAL TIEMPO NOMBRE
1 126 01:51:28.1 TEJERO MADRIGAL, SERGIO
2 45 01:54:20.9 AYUGA LORENETE, FERNANDO
3 144 01:59:32.4 MATA BLANCO, LUIS
4 139 02:02:04.8 MATA BLANCO, JUAN LUIS
5 150 02:02:23.8 GARCÍA PÉREZ, RAFAEL
6 11 02:02:36.2 GARCÍA BUENO, MIGUEL ÁNGEL
7 59 02:02:46.9 LÓPEZ CALVO, VÍCTOR MANUEL
8 10 02:03:30.5 GONZÁLEZ PUERTA, DAVID
9 90 02:04:19.7 CANALES LIDÓN, FRANCISCO JAVIER
10 106 02:04:40.5 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, JOSÉ ANTONIO
11 14 02:05:15.3 LOZANO BEGOÑA, JUAN
12 6 02:05:59.7 MURCIA GÓMEZ, FRANCISCO ANTONIO
13 112 02:06:23.1 ZARANDIETA MÉNDEZ, CÉSAR
14 123 02:07:30.5 OREJUDO PEDROSA, JAVIER
15 21 02:08:35.0 RIOFRÍO CASTILLO, IVÁN
16 148 02:08:59.0 OLIVARES PEREIRA, JAIME
17 145 02:09:01.1 PALAZOS DEL SAZ, FRANCISCO JAVIER
18 31 02:10:01.1 JUAN DE DIOS LÓPEZ, JOSÉ
19 73 02:10:48.7 DE FRUTOS MARTÍN, MIGUEL ÁNGEL
20 136 02:11:57.9 ALONSO MILLANO, JUAN JOSÉ
21 151 02:12:28.4 ARROYO GARCÍA, FRANCISCO JAVIER
22 98 02:12:56.3 CANO CUADRADO, CARLOS
23 134 02:14:56.5 TRILLO BIOTA, JUAN ISIDRO
24 39 02:15:09.5 MANGAS JIMÉNEZ, RAFAEL
25 131 02:16:12.2 ATANCE GARCÍA, RUBÉN
26 85 02:16:25.1 CALLE CRUZ, ÁNGEL
27 37 02:16:56.9 GRACIA GALÁN, ADRIÁN
28 7 02:17:18.3 VERDEAL PORTERO, MANUEL
29 79 02:17:43.5 CERDEÑO PECES, JOSÉ LUIS
30 5 02:18:51.4 GARCÍA ROMÁN, CARLOS
31 130 02:19:44.3 PRIETO LÓPEZ, RAÚL
32 44 02:20:02.2 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, DAVID
33 12 02:20:29.2 BERNAL GRÁVALOS, LUIS
34 40 02:20:46.5 VELADO JERÓNIMO, ALBERTO
35 47 02:21:10.1 RUZA RODRÍGUEZ, FERNANDO
36 62 02:21:36.9 CALLE GARCÍA, JUAN FRANCISCO
37 61 02:21:39.1 PADORNO CAMINO, JOSÉ
38 122 02:21:49.6 DÍAZ LOSADA, MARCOS
39 149 02:22:21.8 FERNÁNDEZ EMBARBA, CELSO
40 72 02:22:23.3 DE LA VARA BILARGUNTÉ, JUAN CARLOS
41 70 02:23:20.5 MONTERO DE LA CRUZ, ALBERTO
42 13 02:23:29.5 GONZÁLEZ ALONSO, GONZALO
43 43 02:23:49.1 MERINO SANZ, JOSÉ DAVID
44 52 02:24:52.8 VICENTE CALVO, FRANCISCO
45 51 02:25:02.9 VIANA ABREU, SERGIO
46 152 02:25:05.0 SANTOS LOMBARDÍA, ISRAEL
47 56 02:25:19.9 VALVERDE SERRANO, RAÚL
48 26 02:25:40.7 CORRALO ARROYO, JOSÉ JAVIER
49 127 02:25:49.8 PÉREZ HERVÁS, ANTONIO
50 125 02:26:38.9 RODRÍGUEZ MORENO, EMILIO
51 9 02:26:45.1 ABRIL NÚÑEZ, FELIPE
52 135 02:26:50.6 SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN FRANCISCO
53 78 02:27:19.1 ÁLVARO ORDÓÑEZ, ENRIQUE
54 87 02:27:55.6 TORRES CHÁVEZ, PEDRO
55 75 02:30:13.1 SÁNCHEZ CAÑAMARES, IVÁN
56 76 02:31:12.6 SÁNCHEZ CAÑAMARES, JOSÉ ALBERTO
57 129 02:31:31.1 TINAQUERO GONZÁLEZ, JORGE
58 146 02:31:33.2 MARTÍNEZ CARVAJAL, GUSTAVO ADOLFO
59 25 02:32:20.4 GONZÁLEZ PEÑALVER, ALBERTO
60 66 02:32:50.1 MALVAZ ALONSO, ALBERTO
61 24 02:32:51.3 NÁCAR PLAZA, SANTIAGO
62 22 02:32:52.7 DEL OLMO PÉREZ, ADRIÁN
63 2 02:35:07.5 SANTOS GARGALLO, MANUEL JOSÉ
64 82 02:35:38.0 GARCÍA VIEJO, ROBERTO
65 97 02:36:21.7 ORBANEJA JIMÉNEZ, JUAN JOSÉ
66 111 02:36:27.6 BRIEGA IGLESIAS, SAN JOSÉ
67 74 02:36:41.0 TRIGO SIERRA, SERGIO
68 119 02:37:28.1 TELLERÍA LÁZARO, GILEN
69 29 02:37:55.4 ALONSO CÁCERES, JUAN JOSÉ
70 54 02:38:26.5 ESTEBAN CLEMENTE, DAVID
71 114 02:38:37.7 JULIO MORILLAS, JULIO
72 55 02:39:13.8 PÉREZ OJEDA, IVÁN
73 3 02:39:14.9 VERGAS SÁNCHEZ, ÓSCAR
74 104 02:39:16.7 LUIS EXPÓSITO, FRANCISCO
75 34 02:39:50.7 ROMERO MARTÍNEZ, FELIPE
76 63 02:41:39.2 LETÓN VÁZQUEZ, ANTONIO
77 27 02:41:41.3 PÉREZ LÓPEZ, ÓLIVER
78 143 02:41:52.5 HITA MARÍA, JUAN LUIS
79 71 02:43:02.4 PÉREZ PARDO, JORGE
80 50 02:43:03.8 GALVÁN GURIÉRREZ, GONZALO
81 57 02:43:31.4 ALBALAD GIMENO, JULIO
82 140 02:44:30.8 MARTÍNEZ BODAS, ÓSCAR
83 16 02:44:56.8 VALLECILLOS SÁNCHEZ-CÉSPEDES, FERNANDO
84 38 02:44:59.2 SÁNCHEZ GARCÍA, JESÚS
85 124 02:45:55.6 MACHADO LOECHES, VICENTE
86 116 02:46:46.9 MORENO NIETO, GONZALO
87 69 02:46:55.3 MÍNGUEZ MÍNGUEZ, CARLOS
88 32 02:47:56.1 JAVIER REDONDO, VELA
89 28 02:47:56.1 CHICHARRO PARDO, CARLOS
90 19 02:47:57.3 SANABRIA BASURTO, FELIPE
91 4 02:49:08.8 LÓPEZ CUESTA, VÍCTOR
92 137 02:49:30.8 MORENO CELA, HILO
93 103 02:49:56.9 GRACIA SOS, CARLOS
94 105 02:49:58.8 CASTELLÓN MELGUIZO, EZEQUIEL
95 147 02:50:34.4 RUIZ LUNA, JUAN PEDRO
96 36 02:50:43.3 FERNÁNDEZ VALENCIA, JOSÉ
97 80 02:50:54.5 TARACENA CABALLERO, ISMAEL
98 138 02:51:41.4 MEDINA MOLINA, LUIS
99 64 02:51:44.4 MASEGOSA LEÓN, BORJA
100 91 02:52:00.0 MUÑOZ OLIVARES, PEDRO
101 81 02:52:27.4 JIMÉNEZ PLAZA, FRANCISCO JAVIER
102 153 02:52:30.8 VELÁZQUEZ MORENO, JULIÁN
103 60 02:54:46.8 BALLESTEROS JIMÉNEZ, JOSÉ ENRIQUE
104 18 02:54:49.0 AGUILERA GARCÍA, SERGIO
105 15 02:56:08.5 MARTÍN JIMÉNEZ, JOSÉ LUIS
106 53 02:56:27.9 LÓPEZ HERNÁNDEZ, ALFONSO
107 88 02:56:42.2 MARTÍNEZ DE LA FUENTE, ADOLFO
108 115 02:57:35.0 SUÁREZ CHECA, SERGIO
109 93 02:57:50.0 LÓPEZ HERRERA, PEDRO
110 94 02:58:51.7 FOGUEZ JIMÉNEZ, FÉLIX
111 96 03:00:10.2 MARÍA ABELLEIRA, JUAN ANTONIO
112 42 03:02:06.8 ELENA CASADO, SALVADOR
113 133 03:02:34.7 LOZANO MUÑOZ, JOAN CARLES
114 132 03:03:28.8 SANZ PRECIADO, MIGUEL ANGEL
115 154 03:04:19.5 CEBRIÁN MONTEAGUDO, JUAN
116 20 03:04:58.9 JARAIZ MÁRQUEZ, JAVIER
117 102 03:05:24.0 TERRAZA ARIAS, FABRICIO
118 101 03:05:25.5 MIAÑO PÉREZ, RUBÉN
119 113 03:08:56.5 SERRANO MORENO, JOAQUÍN
120 65 03:09:07.2 JORDÁN ZAPATERO, ALFONSO
121 95 03:11:27.8 APARICIO RUIZ, MIGUEL ÁNGEL
122 48 03:12:04.6 ÁLVAREZ CONS, FRANCISCO
123 142 03:12:21.1 MONTAGUD MORALES, PABLO
124 35 03:13:35.0 CAMAZÓN GARCÍA, JULIO
125 17 03:13:37.3 GUERRA DAVID, IGNACIO JOSÉ
126 41 03:16:20.7 RAMÍREZ BLANCO, ISMAEL
127 89 03:16:55.9 BELLIDO ORTEGA, NICOLÁS
128 117 03:16:57.4 GIL ESCOHOTADO, MANUEL
129 33 03:17:04.2 CASTILLO FRADEJAS, SERGIO
130 121 03:17:09.3 MARTÍNEZ GUERRERO, PASCUAL
131 155 03:17:59.6 MORENO LÓPEZ, JUAN
132 141 03:18:01.1 GARCÍA ESPINOSA, ANTONIO
133 107 03:23:56.3 MONZÓN POZO, ÁNGEL
134 109 03:23:59.2 MARTÍN CEBALLOS, JAVITXU
135 108 03:24:01.4 MARTÍN CEBALLOS, PEPE
136 110 03:24:10.5 JIMÉNEZ MARTÍN DEL CAMPO, CHARLI
137 77 03:25:52.1 TARAVILLO DOMINGO, JULIÁN
138 46 03:28:19.6 GRACIA VÁZQUEZ, DAVID
139 58 03:30:46.2 MOYA GAMBOA, MARIO
Clasificación 2015 (Mujeres)
PUESTO DORSAL TIEMPO NOMBRE
1 201 02:02:56.8 SEGURA GALLEGO, IRENE
2 216 02:22:34.0 CESTERO VÁZQUEZ, VERÓNICA
3 214 02:24:28.0 HERNÁNDEZ PÉREZ, VIRGINIA
4 220 02:27:51.1 JIMÉNEZ PEINADO, ISABEL
5 209 02:32:23.1 RODRÍGUEZ BLANCO, IRENE
6 218 02:38:38.1 SUÁREZ LORENZO, LAURA
7 208 02:40:52.4 CANO SÁNCHEZ, ANA
8 215 02:43:34.1 LOZANO BEGOÑA, GRACIELA
9 213 02:48:20.9 SILGADO MARTÍNEZ, AIXA
10 211 02:49:32.7 GARCÍA ROMERO, CARMEN
11 204 02:50:15.9 HERRÁIZ OBISPO, PATRICIA
12 222 02:50:30.4 DOLORES CAMACHO, ANA
13 207 02:53:58.5 DÍEZ GAITÓN, CRISTINA
14 205 02:54:45.0 GALLEGO GARCÍA, JULIA
15 221 02:55:06.5 VÁZQUEZ BECAJ, SUSANA
16 223 03:01:05.2 PAREJA CALVO, SONIA
17 210 03:01:07.1 PRIETO CALVO, PILAR
18 212 03:05:21.1 PÉREZ HERRERO, ELENA
19 206 03:05:48.8 FERNÁNDEZ RAMOS, HENAR
20 217 03:08:54.4 CARRETERO SERRANO, PILAR
21 202 03:14:54.2 SANZ PRECIADO, YOLANDA
22 219 03:25:50.0 NÚÑEZ RAMÍREZ, CONCHI