Medio Maratón de Montaña del Ocejón





¡Todos los dorsales vendidos!

FILAS: 185

RESULTADOS XIX Medio Maratón de Montaña del Ocejón

Clasificación General

Posicion Dorsal Nombre Tiempo
1 30 DAVID GUILLEN DURAN 01:58:23
2 1 DANIEL CENTELLES MARTíNEZ 01:58:38
3 116 ÁLVARO ROJAS RODRíGUEZ 01:59:42
4 180 JAVIER NUÑEZ GARCIA 02:00:56
5 42 IVáN RIOFRIO CASTILLO 02:06:14
6 152 VALENTIN SANCHEZ DONCEL 02:08:32
7 202 IRENE SEGURA GALLEGO 02:09:16
8 93 FERNANDO AYUGA LORENTE 02:11:00
9 157 JOSé BERNARDO RUIZ JUARRANZ 02:11:25
10 165 RICARDO TORRES MARTíNEZ 02:12:39
11 135 JAVIER LACRUZ HEERERA 02:12:43
12 183 JAVIER PÉREZ INÉS 02:13:26
13 119 DAVID LOPEZ TABARES 02:16:11
14 87 HILARIO CORRAL DEL VILLAR 02:16:30
15 170 SANTIAGO CALVO DEL REY 02:19:54
16 62 DIEGO LóPEZ DOMíNGUEZ 02:19:58
17 147 SERGIO OLIVARES PLAZA 02:20:03
18 153 MANUEL SANCHEZ CARDENAS 02:22:36
19 178 JOSE LUIS RODRIGO MARTíNEZ 02:23:26
20 49 ÓSCAR LEóN DIAZ 02:23:30
21 44 DANIEL CANTERO LOZANO 02:24:24
22 174 JONATAN PASCUAL CAMBRONERO 02:26:03
23 83 FEDERICO ESTEBAN LUNA 02:26:35
24 73 FRANCISCO SáEZ QUESADA 02:27:23
25 39 JESúS NUEVO OSORIO 02:27:35
26 154 OSCAR SANCHEZ DONCEL 02:27:55
27 26 RAUL PRIETO LOPEZ 02:28:10
28 22 MIGUEL CARNICERO RODRIGUEZ 02:28:20
29 104 CARLOS CHICHARRO PARDO 02:29:36
30 151 DARIO ALVAREZ ACEVEDO 02:30:47
31 122 DANIEL GARCIA GARCIA 02:31:03
32 166 ANGEL ARROYO SORIA 02:31:11
33 34 MIGUEL ANGEL BLANCO BARBERO 02:31:14
34 63 JOSE ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ 02:31:19
35 175 BORJA JOSé RIVAS LOBóN 02:33:57
36 95 ÁNGEL FIDEL NÚÑEZ LÁZRO 02:34:38
37 148 JESúS ESPLIEGO ORTIZ 02:35:11
38 59 JAVIER PéREZ DE BENITO 02:35:45
39 171 JAVIER ARROYO GARCíA 02:35:58
40 56 HéCTOR SASTRE GARCíA 02:36:10
41 201 MAYTE ESPINOSA ROBLES 02:36:39
42 52 OSCAR PANIAGUA BARRILERO 02:37:01
43 110 MARIANO RODRÍGUEZ RAMOS 02:37:26
44 78 JOSE ANTONIO ARENAS ALVAREZ 02:38:04
45 92 DAVID PARRA CAMACHO 02:38:17
46 160 ALBERTO BARBERO MATEY 02:38:25
47 184 JOSé MANUEL SáNCHEZ GONZALEZ 02:38:35
48 19 DAVID PEDROCHE ARIAS 02:38:38
49 51 VíCTOR VAQUERIZO GARCíA 02:38:45
50 7 PEDRO TORRES CHAVES 02:39:22
51 27 ROBERTO RÍOS SANZ 02:39:26
52 33 JAVIER REDONDO VELA 02:40:08
53 75 ROBERTO GARCIA VIEJO 02:40:11
54 102 ERIK RAMíREZ CIFUENTES 02:40:14
55 182 MARCOS DIAZ LOSADA 02:41:22
56 168 JUAN LOZANO BEGOñA 02:41:29
57 82 IGOR JIMéNEZ SIMONOFF 02:41:46
58 214 GEMA MONDEJAR NAVAS 02:41:51
59 128 ENRIQUE ESPEJO GUARDIA 02:41:59
60 156 SANTIAGO NACAR PLAZA 02:42:16
61 11 JOSE DAVID MERINO SANZ 02:42:28
62 60 SENNAQUERIB JUAN RODRíGUEZ RABOSO 02:43:20
63 10 BOGDAN MIHAI BUTNARU 02:43:33
64 20 LUIS CARNICERO RODRíGUEZ 02:44:21
65 149 JOSé GARCíA BELTRAN 02:45:04
66 106 ALBERTO MARTINEZ PULIDO 02:45:57
67 177 RAFAEL MANGAS JIMÉNEZ 02:46:16
68 141 ÓSCAR CUCHARERO SIMóN 02:46:34
69 48 JUAN PABLO CASTILLO SERRANO 02:46:45
70 94 JUAN JOSé ALONSO CáCERES 02:47:02
71 146 NARRO MORENO, FERNANDO 02:47:07
72 176 MIGUEL SAGÜILLO MARTINEZ 02:47:12
73 134 GONZALO SANTOS GARCíA 02:47:15
74 84 MIGUEL ANGEL SANZ PRECIADO 02:47:25
75 28 JORGE PALACIOS JURADO 02:47:44
76 167 CARLOS ALADRéN MONREAL 02:48:19
77 125 ÁLVARO LUENGO 02:48:26
78 21 SANTIAGO SÁNCHEZ CASTAÑO 02:48:54
79 162 JAVIER ELVIRA RANZ 02:49:56
80 101 ADRIáN RAMíREZ CIFUENTES 02:50:05
81 13 DAVID ESTEBAN CLEMENTE 02:50:45
82 64 MANUEL LOPEZ FELIPE 02:50:50
83 228 CELIA GARCIA GOMEZ 02:50:54
84 57 DANIEL SILVA PEñA 02:51:01
85 70 DAVID FERNANDEZ MORENO 02:51:12
86 72 ROBERTO TERCIADO ALONSO 02:51:16
87 17 JUAN GALASO BAJO 02:51:21
88 139 FERNANDO CABRERIZO MONTERO 02:51:27
89 54 RAFAEL GONZALEZ MARTINEZ 02:51:35
90 108 DAVID MUñOZ SáNCHEZ 02:52:20
91 85 JOSé IGNACIO MANGUDO PAREDES 02:52:25
92 150 MARIANO FERNáNDEZ MORENO 02:52:48
93 46 RUBéN CAMPANERO FERNáNDEZ 02:52:58
94 117 LUIS ESPINOSA ALEGRE 02:53:48
95 220 EVA LóPEZ GARCíA 02:54:52
96 105 JORGE GONZALEZ GARRIDO 02:55:03
97 74 MIGUEL ANGEL ROZAS RODRIGUEZ 02:55:06
98 61 ISAAC PINTO 02:55:12
99 126 ISMAEL LOPEZ GARCIA 02:55:19
100 68 JAIME GARCÍA BONACHO 02:55:24
101 225 MYRIAM PUADO ALONSO 02:55:42
102 138 RAúL ESTEBAN ROJO 02:56:05
103 91 ALBERTO DELGADO SANZ 02:56:10
104 124 CéSAR GARCíA GIL 02:56:16
105 111 MIGUEL GUIJO MUñOZ 02:56:19
106 155 CéSAR CARRETERO MOLINERO 02:56:20
107 37 GERMáN MARTíNEZ CLAUDIO 02:56:25
108 50 LUIS ANTONIO CAMBRONERO GARCIA 02:56:34
109 120 JOSé CARLOS HERNáN GARCíA 02:56:38
110 65 JAVIER SORIA PRIETO 02:56:49
111 158 FRANCISCO HERRAIZ DIAZ 02:57:09
112 66 SERGIO AGUILERA GARCIA 02:57:27
113 140 ALVARO RHODES LOPEZ 02:58:51
114 41 JAVIER JARAIZ MARQUEZ 02:59:01
115 179 MIGUEL ANGEL ANTELO REDONDO 02:59:08
116 97 HENRIK ANDERSSON 02:59:54
117 9 DANIEL LÓPEZ OCAMPOS 03:00:07
118 161 GUSTAVO RUIZ BARBERO 03:00:53
119 8 PEDRO JOSé MATEOS MONTERO 03:02:06
120 40 JOSE JAVIER CORRALO ARROYO 03:02:32
121 107 JOSE LUIS MORA MONZON 03:02:41
122 211 BEATRIZ GARCéS MAYOR 03:02:51
123 210 BEATRIZ GUTIERREZ BUSTILLO 03:04:05
124 6 RAUL CASALENGUA BARBAS 03:04:28
125 218 ENCAR SUALDEA MOLINA 03:07:24
126 212 SANDRA ROZAS BUENO 03:08:29
127 31 JUAN BERNAL PEREZ 03:09:18
128 67 ENRIQUE ALVARO ORDOÑEZ 03:10:37
129 81 ANGEL FALCATO CALVO 03:10:54
130 132 ANTONIO QUINTERO LOPEZ 03:11:09
131 36 ISMAEL RAMíREZ BLANCO 03:11:59
132 137 EZEQUIEL GUIRONDA ENCINAS 03:12:52
133 121 ISMAEL RIENDAS GABRIEL 03:13:07
134 99 ALBERTO GILABERTE JEREZ 03:13:35
135 98 ANTONIO DE MORA 03:13:38
136 169 JUAN VICENTE RIVERA MARTíN-ANDINO 03:14:19
137 89 JUAN IGNACIO RODRIGUEZ-VILLAYANDRE DOMINGUEZ 03:14:32
138 3 JUAN LUIS BLANCO RAMOS 03:14:50
139 123 ANDRéS VERGARA BASTIDA 03:15:22
140 45 ISMAEL TARACENA CABALLERO 03:15:38
141 4 BORJA FERNANDEZ HERNANDEZ 03:16:26
142 100 MIGUEL ANGEL DíAZ GIL 03:16:32
143 223 TERESA CORRALES ALVAREZ 03:16:38
144 76 PEDRO MORILLAS LóPEZ 03:17:01
145 181 IGNACIO CELADA VáZQUEZ 03:17:05
146 129 JORGE DAVID CARRACEDO BLANCO 03:17:10
147 47 ADOLFO MARTíNEZ DE LA FUENTE 03:17:15
148 221 CRISTINA ALDA BLANCO 03:17:18
149 142 JOSE MARIA CORTIZO VIZCAINO 03:18:45
150 86 ÁLVARO VERDEJO PéREZ-FLECHA 03:18:50
151 131 MANUEL DANIEL QUINTERO LOPEZ 03:20:24
152 143 JOSE SOUBRIE 03:21:24
153 71 JOSE FERNANDEZ VALENCIA 03:21:55
154 35 FERNANDO UBEDA BRAVO 03:21:59
155 5 PABLO SANCHEZ BARBAS 03:22:04
156 203 YOLANDA SANZ PRECIADO 03:22:49
157 24 VICTORIANO BALLESTEROS VALADES 03:23:53
158 219 VIOLETA BAUER 03:24:05
159 207 CRISTINA DíEZ GAITóN 03:24:36
160 112 JOSE LUIS ORMEÑO TORRES 03:24:39
161 16 PEDRO MUñOZ OLIVARES 03:25:02
162 133 FELIX BERLANGA MARTINEZ 03:25:15
163 12 MIGUEL LOPEZ MONTALVO 03:27:07
164 55 ALEJANDRO ROJAS SIMóN 03:27:10
165 172 ANTONIO GARCíA ESPINOSA 03:34:21
166 32 ALBERTO JIMENEZ PEñA 03:34:41
167 224 MARIA MARTOS JIMENEZ 03:36:00
168 145 JUAN CARLOS TORREMOCHA GAMEZ 03:39:34
169 226 YOLANDA SAN SEGUNDO RODRíGUEZ 03:39:42
170 130 ALFONSO ROMERO REVUELTO 03:39:58
171 109 JUAN CARLOS SÁNCHEZ RODRIGUEZ 03:40:08
172 209 MARTA MARíA CUADRADO GOMEZ 03:40:30
173 18 ALBERTO M BORDERAS PEDROSA 03:41:26
174 90 DAVID LÓPEZ SANTOS 03:41:36
175 173 DOREL MARCU 03:41:39
176 164 JAVIER APARISI VALDéS 03:42:45
177 215 MARíA ANTONIA ROMERO REVUELTO 03:43:59
178 159 PEDRO FERNáNDEZ DEL VADO 03:44:04
179 144 Eladio Lopez de Luis 03:53:42
180 14 SERGIO ARROYO GARCíA 03:53:50
181 136 PEPE MARTíN CEBALLOS 03:57:04
182 231 AZAHARA NAVARRO SILVA 03:58:09
183 229 CARMEN DEL OLMO CAMARILLO 03:58:12
184 206 SARA BUSTOS MUñOZ 04:00:14
185 77 DAVID GRACIA VAZQUEZ 04:04:10

Clasificación Mujeres

Posicion Dorsal Nombre Tiempo
1 202 IRENE SEGURA GALLEGO 02:09:16
2 201 MAYTE ESPINOSA ROBLES 02:36:39
3 184 JOSé MANUEL SáNCHEZ GONZALEZ 02:38:35
4 214 GEMA MONDEJAR NAVAS 02:41:51
5 228 CELIA GARCIA GOMEZ 02:50:54
6 220 EVA LóPEZ GARCíA 02:54:52
7 225 MYRIAM PUADO ALONSO 02:55:42
8 211 BEATRIZ GARCéS MAYOR 03:02:51
9 210 BEATRIZ GUTIERREZ BUSTILLO 03:04:05
10 218 ENCAR SUALDEA MOLINA 03:07:24
11 212 SANDRA ROZAS BUENO 03:08:29
12 223 TERESA CORRALES ALVAREZ 03:16:38
13 221 CRISTINA ALDA BLANCO 03:17:18
14 203 YOLANDA SANZ PRECIADO 03:22:49
15 219 VIOLETA BAUER 03:24:05
16 207 CRISTINA DíEZ GAITóN 03:24:36
17 224 MARIA MARTOS JIMENEZ 03:36:00
18 226 YOLANDA SAN SEGUNDO RODRíGUEZ 03:39:42
19 209 MARTA MARíA CUADRADO GOMEZ 03:40:30
20 215 MARíA ANTONIA ROMERO REVUELTO 03:43:59
21 231 AZAHARA NAVARRO SILVA 03:58:09
22 229 CARMEN DEL OLMO CAMARILLO 03:58:12
23 206 SARA BUSTOS MUñOZ 04:00:14

Clasificación Hombres

Posicion Dorsal Nombre Tiempo
1 30 DAVID GUILLEN DURAN 01:58:23
2 1 DANIEL CENTELLES MARTíNEZ 01:58:38
3 116 ÁLVARO ROJAS RODRíGUEZ 01:59:42
4 180 JAVIER NUÑEZ GARCIA 02:00:56
5 42 IVáN RIOFRIO CASTILLO 02:06:14
6 152 VALENTIN SANCHEZ DONCEL 02:08:32
7 93 FERNANDO AYUGA LORENTE 02:11:00
8 157 JOSé BERNARDO RUIZ JUARRANZ 02:11:25
9 165 RICARDO TORRES MARTíNEZ 02:12:39
10 135 JAVIER LACRUZ HEERERA 02:12:43
11 183 JAVIER PÉREZ INÉS 02:13:26
12 119 DAVID LOPEZ TABARES 02:16:11
13 87 HILARIO CORRAL DEL VILLAR 02:16:30
14 170 SANTIAGO CALVO DEL REY 02:19:54
15 62 DIEGO LóPEZ DOMíNGUEZ 02:19:58
16 147 SERGIO OLIVARES PLAZA 02:20:03
17 153 MANUEL SANCHEZ CARDENAS 02:22:36
18 178 JOSE LUIS RODRIGO MARTíNEZ 02:23:26
19 49 ÓSCAR LEóN DIAZ 02:23:30
20 44 DANIEL CANTERO LOZANO 02:24:24
21 174 JONATAN PASCUAL CAMBRONERO 02:26:03
22 83 FEDERICO ESTEBAN LUNA 02:26:35
23 73 FRANCISCO SáEZ QUESADA 02:27:23
24 39 JESúS NUEVO OSORIO 02:27:35
25 154 OSCAR SANCHEZ DONCEL 02:27:55
26 26 RAUL PRIETO LOPEZ 02:28:10
27 22 MIGUEL CARNICERO RODRIGUEZ 02:28:20
28 104 CARLOS CHICHARRO PARDO 02:29:36
29 151 DARIO ALVAREZ ACEVEDO 02:30:47
30 122 DANIEL GARCIA GARCIA 02:31:03
31 166 ANGEL ARROYO SORIA 02:31:11
32 34 MIGUEL ANGEL BLANCO BARBERO 02:31:14
33 63 JOSE ANTONIO FERNANDEZ RODRIGUEZ 02:31:19
34 175 BORJA JOSé RIVAS LOBóN 02:33:57
35 95 ÁNGEL FIDEL NÚÑEZ LÁZRO 02:34:38
36 148 JESúS ESPLIEGO ORTIZ 02:35:11
37 59 JAVIER PéREZ DE BENITO 02:35:45
38 171 JAVIER ARROYO GARCíA 02:35:58
39 56 HéCTOR SASTRE GARCíA 02:36:10
40 52 OSCAR PANIAGUA BARRILERO 02:37:01
41 110 MARIANO RODRÍGUEZ RAMOS 02:37:26
42 78 JOSE ANTONIO ARENAS ALVAREZ 02:38:04
43 92 DAVID PARRA CAMACHO 02:38:17
44 160 ALBERTO BARBERO MATEY 02:38:25
45 19 DAVID PEDROCHE ARIAS 02:38:38
46 51 VíCTOR VAQUERIZO GARCíA 02:38:45
47 7 PEDRO TORRES CHAVES 02:39:22
48 27 ROBERTO RÍOS SANZ 02:39:26
49 33 JAVIER REDONDO VELA 02:40:08
50 75 ROBERTO GARCIA VIEJO 02:40:11
51 102 ERIK RAMíREZ CIFUENTES 02:40:14
52 182 MARCOS DIAZ LOSADA 02:41:22
53 168 JUAN LOZANO BEGOñA 02:41:29
54 82 IGOR JIMéNEZ SIMONOFF 02:41:46
55 128 ENRIQUE ESPEJO GUARDIA 02:41:59
56 156 SANTIAGO NACAR PLAZA 02:42:16
57 11 JOSE DAVID MERINO SANZ 02:42:28
58 60 SENNAQUERIB JUAN RODRíGUEZ RABOSO 02:43:20
59 10 BOGDAN MIHAI BUTNARU 02:43:33
60 20 LUIS CARNICERO RODRíGUEZ 02:44:21
61 149 JOSé GARCíA BELTRAN 02:45:04
62 106 ALBERTO MARTINEZ PULIDO 02:45:57
63 177 RAFAEL MANGAS JIMÉNEZ 02:46:16
64 141 ÓSCAR CUCHARERO SIMóN 02:46:34
65 48 JUAN PABLO CASTILLO SERRANO 02:46:45
66 94 JUAN JOSé ALONSO CáCERES 02:47:02
67 146 NARRO MORENO, FERNANDO 02:47:07
68 176 MIGUEL SAGÜILLO MARTINEZ 02:47:12
69 134 GONZALO SANTOS GARCíA 02:47:15
70 84 MIGUEL ANGEL SANZ PRECIADO 02:47:25
71 28 JORGE PALACIOS JURADO 02:47:44
72 167 CARLOS ALADRéN MONREAL 02:48:19
73 125 ÁLVARO LUENGO 02:48:26
74 21 SANTIAGO SÁNCHEZ CASTAÑO 02:48:54
75 162 JAVIER ELVIRA RANZ 02:49:56
76 101 ADRIáN RAMíREZ CIFUENTES 02:50:05
77 13 DAVID ESTEBAN CLEMENTE 02:50:45
78 64 MANUEL LOPEZ FELIPE 02:50:50
79 57 DANIEL SILVA PEñA 02:51:01
80 70 DAVID FERNANDEZ MORENO 02:51:12
81 72 ROBERTO TERCIADO ALONSO 02:51:16
82 17 JUAN GALASO BAJO 02:51:21
83 139 FERNANDO CABRERIZO MONTERO 02:51:27
84 54 RAFAEL GONZALEZ MARTINEZ 02:51:35
85 108 DAVID MUñOZ SáNCHEZ 02:52:20
86 85 JOSé IGNACIO MANGUDO PAREDES 02:52:25
87 150 MARIANO FERNáNDEZ MORENO 02:52:48
88 46 RUBéN CAMPANERO FERNáNDEZ 02:52:58
89 117 LUIS ESPINOSA ALEGRE 02:53:48
90 105 JORGE GONZALEZ GARRIDO 02:55:03
91 74 MIGUEL ANGEL ROZAS RODRIGUEZ 02:55:06
92 61 ISAAC PINTO 02:55:12
93 126 ISMAEL LOPEZ GARCIA 02:55:19
94 68 JAIME GARCÍA BONACHO 02:55:24
95 138 RAúL ESTEBAN ROJO 02:56:05
96 91 ALBERTO DELGADO SANZ 02:56:10
97 124 CéSAR GARCíA GIL 02:56:16
98 111 MIGUEL GUIJO MUñOZ 02:56:19
99 155 CéSAR CARRETERO MOLINERO 02:56:20
100 37 GERMáN MARTíNEZ CLAUDIO 02:56:25
101 50 LUIS ANTONIO CAMBRONERO GARCIA 02:56:34
102 120 JOSé CARLOS HERNáN GARCíA 02:56:38
103 65 JAVIER SORIA PRIETO 02:56:49
104 158 FRANCISCO HERRAIZ DIAZ 02:57:09
105 66 SERGIO AGUILERA GARCIA 02:57:27
106 140 ALVARO RHODES LOPEZ 02:58:51
107 41 JAVIER JARAIZ MARQUEZ 02:59:01
108 179 MIGUEL ANGEL ANTELO REDONDO 02:59:08
109 97 HENRIK ANDERSSON 02:59:54
110 9 DANIEL LÓPEZ OCAMPOS 03:00:07
111 161 GUSTAVO RUIZ BARBERO 03:00:53
112 8 PEDRO JOSé MATEOS MONTERO 03:02:06
113 40 JOSE JAVIER CORRALO ARROYO 03:02:32
114 107 JOSE LUIS MORA MONZON 03:02:41
115 6 RAUL CASALENGUA BARBAS 03:04:28
116 31 JUAN BERNAL PEREZ 03:09:18
117 67 ENRIQUE ALVARO ORDOÑEZ 03:10:37
118 81 ANGEL FALCATO CALVO 03:10:54
119 132 ANTONIO QUINTERO LOPEZ 03:11:09
120 36 ISMAEL RAMíREZ BLANCO 03:11:59
121 137 EZEQUIEL GUIRONDA ENCINAS 03:12:52
122 121 ISMAEL RIENDAS GABRIEL 03:13:07
123 99 ALBERTO GILABERTE JEREZ 03:13:35
124 98 ANTONIO DE MORA 03:13:38
125 169 JUAN VICENTE RIVERA MARTíN-ANDINO 03:14:19
126 89 JUAN IGNACIO RODRIGUEZ-VILLAYANDRE DOMINGUEZ 03:14:32
127 3 JUAN LUIS BLANCO RAMOS 03:14:50
128 123 ANDRéS VERGARA BASTIDA 03:15:22
129 45 ISMAEL TARACENA CABALLERO 03:15:38
130 4 BORJA FERNANDEZ HERNANDEZ 03:16:26
131 100 MIGUEL ANGEL DíAZ GIL 03:16:32
132 76 PEDRO MORILLAS LóPEZ 03:17:01
133 181 IGNACIO CELADA VáZQUEZ 03:17:05
134 129 JORGE DAVID CARRACEDO BLANCO 03:17:10
135 47 ADOLFO MARTíNEZ DE LA FUENTE 03:17:15
136 142 JOSE MARIA CORTIZO VIZCAINO 03:18:45
137 86 ÁLVARO VERDEJO PéREZ-FLECHA 03:18:50
138 131 MANUEL DANIEL QUINTERO LOPEZ 03:20:24
139 143 JOSE SOUBRIE 03:21:24
140 71 JOSE FERNANDEZ VALENCIA 03:21:55
141 35 FERNANDO UBEDA BRAVO 03:21:59
142 5 PABLO SANCHEZ BARBAS 03:22:04
143 24 VICTORIANO BALLESTEROS VALADES 03:23:53
144 112 JOSE LUIS ORMEÑO TORRES 03:24:39
145 16 PEDRO MUñOZ OLIVARES 03:25:02
146 133 FELIX BERLANGA MARTINEZ 03:25:15
147 12 MIGUEL LOPEZ MONTALVO 03:27:07
148 55 ALEJANDRO ROJAS SIMóN 03:27:10
149 172 ANTONIO GARCíA ESPINOSA 03:34:21
150 32 ALBERTO JIMENEZ PEñA 03:34:41
151 145 JUAN CARLOS TORREMOCHA GAMEZ 03:39:34
152 130 ALFONSO ROMERO REVUELTO 03:39:58
153 109 JUAN CARLOS SÁNCHEZ RODRIGUEZ 03:40:08
154 18 ALBERTO M BORDERAS PEDROSA 03:41:26
155 90 DAVID LÓPEZ SANTOS 03:41:36
156 173 DOREL MARCU 03:41:39
157 164 JAVIER APARISI VALDéS 03:42:45
158 159 PEDRO FERNáNDEZ DEL VADO 03:44:04
159 144 Eladio Lopez de Luis 03:53:42
160 14 SERGIO ARROYO GARCíA 03:53:50
161 136 PEPE MARTíN CEBALLOS 03:57:04
162 77 DAVID GRACIA VAZQUEZ 04:04:10