Medio Maratón de Montaña del Ocejón





¡Todos los dorsales vendidos!
Clasificación 2014 (Hombres)
PUESTO DORSAL TIEMPO NOMBRE
1 22 01:47:47.9 SABIO MOYA, ENRIQUE
2 48 01:48:53.3 TABERNERO LOPEZ, JAVIER
3 140 01:50:53.0 LADO FERNANDEZ, OSCAR
4 125 01:55:40.7 AYUGA LORENTE, FERNAN.
5 115 01:56:37.7 BENITO ALMARAZ, RAÚL
6 57 01:58:18.5 RUIZ VERDE, JAVIER
7 119 01:58:45.7

CORRAL DEL VILLAR, HILARIO

8 1 02:01:52.9 ALEGRE MUÑOZ, JUAN ANTONIO
9 15 02:02:41.4 PALAFOX DEL SAZ, FRANCISCO
10 71 02:03:13.4 LOZANO BEGOÑA, JUAN
11 44 02:04:03.6 MARLASCA SUÁREZ, GERMÁN
12 58 02:04:10.5 GARCÍA BELTRÁN, JOSÉ
13 136 02:04:36.7 LODROÑO IBORRA, JOSÉ
14 41 02:04:41.4 VIANA AGUSTÍN, DANIEL
15 114 02:04:44.9 FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, J.
16 2 02:05:31.2 NÚÑEZ CORREA, ÁNGEL M.
17 100 02:06:17.4 GRACIA GALÁN, ADRIÁN
18 34 02:06:46.3 PASAMAR, BARLINCHES, P.
19 142 02:07:17.9 ALBARES RINCÓN, JOSÉ M.
20 62 02:08:41.7 PALOMINO CABRERO, MIGUEL
21 31 02:08:46.4 ARROYO GARCÍA, F.
22 56 02:08:58.8 DEL VALLE GONZÁLEZ, V.
23 35 02:09:55.1 BERNAL GRÁVALOS, LUIS
24 36 02:11:32.2 MECO PALACIOS, JOSÉ
25 39 02:11:54.3 BENITO AGUERRI, SERGIO
26 25 02:11:56.5 GARCÍA BUENO, MIGUEL A.
27 135 02:12:11.2 CARMONA POLO, PABLO S.
28 63 02:12:30.5 DE DIOS LÓPEZ, JOSÉ JUAN
29 70 02:15:52.3 ALBALAD GIMENO, JULIO
30 101 02:16:13.0 DÍAZ LOSADA, MARCOS
31 133 02:16:45.1 PAREJA CALVO, FERNANDO
32 19 02:17:16.3 VERDEAL PORTERO, MANUEL
Clasificación 2014 (Mujeres)
PUESTO DORSAL TIEMPO NOMBRE
1 151 02:04:19.4 SEGURA GALLEGO, IRENE
2 155 02:23:37.8 LOZANO BEGOÑA, GRACIELA
3 154 02:32:45.3 SÁNCHEZ MUÑOZ, ARANZAZU
4 165 02:36:19.9 SANTAOLAYA RUIZ CLAVIJO
5 157 02:39:36.6 ZUCCHINI, NICOLE
6 160 02:44:25.1 DÍEZ GAITÓN, CRISTINA
7 167 02:44:31.7 MONDÉJAR NAVAS, GEMA
8 159 02:46:56.9 GALLEGO GARCÍA, JULIA
9 152 02:51:56.8 SÁNCHEZ ESCUADRA, RUTH
10 158 02:54:24.0 GARCÍA LÁZARO, RUTH
11 166 03:04:38.3 HERRAINZ CLAVIJO, PATRICIA
12 153 03:09:32.6 SANZ YUSTA, TAMARA