Medio Maratón de Montaña del Ocejón





¡Todos los dorsales vendidos!
Clasificación 2008(Hombres y Mujeres)
PUESTO DORSAL TIEMPO NOMBRE
001 134 01:12:31 M. VICENTE GUTIÉRREZ ESCOBAR
002 031 01:13:03 FRANCISCO CATENA CÓZAR
003 045 01:14:32 JUAN ANTONIO GIL OLIVA
004 001 01:15:56 ÁNGEL DE LA PEÑA GARCÍA
005 114 01:17:25 FELIX ALONSO GARCIA
006 118 01:18:51 FRANCISCO MUÑOZ PÉREZ
007 042 01:19:25 JAIME MUELAS DELGADO
008 058 01:19:34 ESTEBAN MIRANDA CAMAZÓN
009 065 01:19:37 JOSÉ JUAN PÉREZ JIMÉNEZ
010 068 01:20:04 FERNANDO NARRO MORENO
011 046 01:20:44 SERGIO DEL CASTILLO CORREDOR
012 115 01:21:36 PABLO CARMONA POLO
013 111 01:21:41 JOSÉ LUIS ÉCIJA GARCÍA
014 061 01:21:46 FRANCISCO FUNES RODRÍGUEZ
015 096 01:21:48 FRANCISCO DEL COSO ROBLEDO
016 016 01:22:15 MIGUEL ÁNGEL DELGADO ROMERO
017 060 01:22:21 JOSÉ JUAN DE DIOS LÓPEZ
018 148 01:22:37 FRANCISCO LAZARO VAZQUEZ
019 110 01:22:39 FIDEL PEÑA MARINA
020 135 01:23:14 JORGE TIERNO FERNÁNDEZ
021 129 01:23:30 JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ CARPINTERO
022 044 01:23:38 FERNANDO PAREJA CALVO
023 130 01:24:06 JUAN PINA LÓPEZ
024 089 01:24:36 JAVIER MARTÍN MARCO
025 085 01:25:12 JAVIER BAÑÓN IZU
026 059 01:25:29 JOSE LUIS CEBRIÁN JIMÉNEZ
027 072 01:25:31 FRANCISCO JAVIER ALVARSAN ÍÑIGO
028 051 01:26:11 FRANCISCO ROBLE LA HUERTA
029 109 01:26:28 RAÚL CASTANDER GUZMÁN
030 140 01:26:36 VÍCTOR SIENES RODRÍGUEZ
031 007 01:26:52 ANTONIO CALVO CASTRO
032 075 01:27:09 CARLOS CALZADA JIMÉNEZ
033 112 01:27:25 IÑAKI BEL LADRÓN DE GUEVARA
034 136 01:28:06 TOMÁS BLÁZQUEZ GONZÁLEZ
035 035 01:28:14 NOÉL ÁLVAREZ MÁRQUEZ
036 143 01:28:20 SANDRA CASTRO CORRERO
037 052 01:28:37 JAVIER CARRASBAL ONIEVA
038 050 01:28:48 MARCOS CARRILLO PATIÑO
039 063 01:28:55 MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ
040 102 01:29:00 JUAN PÉREZ FUENTES
041 073 01:29:03 JORGE RUEDA RUÍZ
042 092 01:29:13 MARCELINO CÁCERES RUANO
043 098 01:29:18 FRANCISCO CÁMARA BERDEJO
044 047 01:29:59 DAVID CASTILLO PLAZA
045 048 01:29:59 FRANCISCO SORIA LÓPEZ
046 083 01:30:06 FRANCISCO JAVIER DEACAL AGUDO
047 012 01:30:18 FERNANDO LÓPEZ NAVARRO
048 087 01:30:30 JESÚS ARCAS SANTIAGO
049 010 01:31:54 ALFREDO ROJO IZQUIERDO
050 076 01:32:02 CARLOS GINER FERNÁNDEZ
051 147 01:32:02 CELIA GARCÍA GÓMEZ
052 043 01:32:18 JUAN CARLOS REDONDO CÓRDOBA
053 038 01:32:57 ALBERTO ORTÍZ MARTÍNEZ
054 040 01:33:06 FERNANDO MARTÍNEZ FOMINAYA
055 041 01:33:31 IDELFONSO FUNES MÉNDEZ
056 086 01:34:12 ASIER ROJO FERNÁNDEZ
057 054 01:34:30 JUAN CARLOS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
058 055 01:34:30 TOMÁS RUIZ PIÑA
059 081 01:34:48 EDUARDO MILLÁN TAMAYO
060 027 01:34:49 MIGUEL ÁNGEL GARCÍA BUENO
061 024 01:35:00 ANTONIO MORALES RAMOS
062 094 01:35:06 SERGIO SÁNCHEZ BLANCO
063 036 01:35:11 DANIEL ORTÍZ MARTÍNEZ
064 097 01:35:35 SAMUEL SÁNCHEZ MÉNDEZ
065 121 01:35:36 RICARDO RODRÍGUEZ MARSAL
066 090 01:35:41 ÁNGEL LUIS CUBAS MÉNDEZ
067 009 01:35:41 JOSÉ LUIS NOVILLO VIDAL
068 011 01:35:46 JESÚS OROBIO NARANJO
069 023 01:36:05 FRANCISCO MARTÍN GIL
070 151 01:36:16 MAICA PÉREZ RAMOS
071 069 01:36:22 CARLOS MÍNGUEZ MÍNGUEZ
072 004 01:36:22 PEDRO MORILLAS LÓPEZ
073 133 01:36:22 VALENTÍN GARCÍA MOTA
074 079 01:36:22 ISIDORO JIMÉNEZ GARCÍA
075 154 01:36:58 SARA DE BLAS SANZA
076 014 01:37:01 FELIPE SANABRIA BASURTO
077 020 01:37:26 VÍCTOR ARCHILLA PRAT
078 108 01:37:26 HERNANDO HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
079 070 01:37:26 RAÚL MAYOR VELLES
080 021 01:37:41 FERNANDO MARCO IZQUIERDO
081 078 01:38:22 MIGUEL ANGEL LUQUE
082 032 01:38:26 PEDRO MUÑOZ OLIVARES
083 113 01:39:01 CÉSAR GARRIDO SANAHUJA
084 093 01:39:01 JOAQUÍN ARAUJO ESTÉVEZ
085 025 01:39:05 DAVID ROJAS DÍAZ
086 138 01:39:05 JULIÁN RAMIRO DONOSO
087 037 01:39:20 LUIS RUEDA RUÍZ
088 074 01:39:38 ALMANZOR GUERRA ANTÓN
089 049 01:40:02 CELSO FERNÁNDEZ BARBA
090 101 01:40:02 CARLOS RODRÍGUEZ SÁNCHEZ
091 066 01:40:14 DAVID BARQUILLA GARCÍA
092 067 01:40:14 DAVID CABEZA JAREÑO
093 039 01:40:47 ROBERTO GARCÍA VIEJO
094 017 01:41:23 ADOLFO MARTÍNEZ DE LA FUENTE
095 119 01:42:16 FABIAN VELOTTO MORALES
096 137 01:42:46 DAVID CORTÉS MARTÍNEZ
097 153 01:42:53 MARTA VAQUERIZO SAINZ
098 084 01:42:53 ALFREDO GASCUEÑA PINILLA
099 080 01:43:01 JOSÉ LUIS RIVAS MARTÍN
100 002 01:43:11 PABLO FRAILE PÉREZ-CUADRADO
101 132 01:43:14 VÍCTOR REY BALLESTEROS
102 071 01:43:20 CARLOS DIGES NOZAL
103 117 01:44:45 JOSÉ MARÍA MANTECA PASCUAL
104 091 01:44:45 IVÁN MÍNGUEZ BATANERO
105 056 01:45:38 ÓSCAR ARROYO ORTEGA
106 028 01:45:43 ALBERTO LÓPEZ PRADO
107 100 01:45:59 RUBÉN HERNANDO
108 034 01:46:31 CÉSAR CHULIÁ SANZ
109 082 01:46:43 JOSÉ DEL SOL PÉREZ
110 139 01:47:09 ANTONIO VINUESA SANZ
111 116 01:47:56 CARLOS DEL CASTILLO BELLOT
112 018 01:48:03 NICOLÁS BELLIDO ORTEGA
113 126 01:48:12 ÁNGEL RODA LÓPEZ
114 013 01:48:38 FRANCISCO GÓMEZ MULERO
115 053 01:48:43 ÓSCAR BAZ REDONDO
116 107 01:48:45 JOSE LUIS SANCHEZ GOMEZ
117 104 01:48:53 EDUARDO LÓPEZ CASTAREJO
118 122 01:48:55 RAFAEL DÍAZ MARTÍN
119 123 01:48:55 LUIS MARTÍN GARCÍA
120 127 01:49:21 JOSÉ FERNÁNDEZ VALENCIA
121 128 01:49:38 MIGUEL AGUDO CÓRDOBA
122 145 01:50:23 LAURA PARDO SANTOS
123 019 01:51:22 JOSÉ MANUEL LÁZARO PERALTA
124 144 01:52:29 GEMMA MARTÍNEZ MARTÍNEZ
125 005 01:53:17 EDUARDO FERNÁNDEZ BRIS
126 150 01:53:27 MARTA GONZÁLEZ GARCÍA
127 057 01:53:35 ALVARO DE MIGUEL MUÑOZ
128 026 01:53:53 JOSÉ MARÍA SANTAMARÍA GARCÍA
129 077 01:58:05 JAVIER AZNAR VILLARREAL
130 030 02:00:24 JOSÉ IGNACIO REY OLABARRÍA
131 131 02:01:43 ÓSCAR HERNÁNDEZ CABALLERO
132 099 02:02:11 FERNANDO RODRÍGUEZ DÍAZ
133 006 02:03:46 JULIO RODRÍGUEZ ANDRÉS
134 103 02:05:45 IGNACIO NAVACERRADA LÓPEZ
135 149 02:05:48 YOLANDA GÓMEZ POLO
136 095 02:06:39 LUIS ANTONIO CAMBRONERO GARCÍA
137 008 02:08:11 PASCUAL MARTÍNEZ GUERRERO
138 003 02:08:55 CARLOS CAPILLA SERRANO
139 142 02:11:09 ANA MARÍA GONZÁLEZ PINILLA
140 124 02:11:09 JESÚS RAMIRO VILLEGAS
141 022 02:11:09 JOSE ANTONIO MARTÍN CEBALLOS
142 029 02:11:09 JAVIER MARTÍN CEBALLOS
143 062 02:11:09 JUAN CARLOS JIMÉNEZ MARTÍN
144 105 02:11:09 JOAQUÍN SERRANO MORENO
145 141 02:11:09 ISABEL SANZ GIMENEZ
146 125 02:11:09 ÓSCAR AGUADO ARROYO
147 146 02:11:09 MÓNICA CAMACHO FERNÁNDEZ
148 064 02:11:09 JAVIER SÁNCHEZ REY
149 106 02:11:09 ANGEL MONZÓN POZO
150 033 02:12:18 JOSÉ LUIS CASTAÑO GARCÍA