| PUESTO | DORSAL | TIEMPO | NOMBRE |
| 1 | 2 | 01:42:00 | Aurelio Olivar Roldán |
| 2 | 124 | 01:47:00 | Camilo Gaude Quijada |
| 3 | 38 | 01:47:00 | Javier Rodríguez Bodas |
| 4 | 123 | 01:48:00 | Jose Antonio de Pablo Mozo |
| 5 | 1 | 01:51:00 | Juan Antonio Alegre Muñoz |
| 6 | 14 | 01:53:00 | Ángel de la Peña García |
| 7 | 89 | 01:53:00 | Juan Antonio Gil Oliva |
| 8 | 120 | 01:53:00 | Tomás Peñaranda Marcos |
| 9 | 126 | 01:56:00 | Gregorio Agudo Vicente |
| 10 | 92 | 01:58:00 | Víctor Man. Valenciano Marcos |
| 11 | 6 | 01:58:00 | Fidel Peña Marina |
| 12 | 91 | 01:59:00 | Francisco Funes Rodríguez |
| 13 | 162 | 02:00:00 | Miguel Ángel Torres Allém |
| 14 | 93 | 02:01:00 | José Vicente González Rey |
| 15 | 62 | 02:01:00 | Pablo Carmona Polo |
| 16 | 98 | 02:03:00 | Miguel Ángel Delgado Romero |
| 17 | 84 | 02:03:00 | Francisco Rodríguez Martín |
| 18 | 52 | 02:03:00 | Miguel Garrido Lucas |
| 19 | 81 | 02:04:00 | Marcos Carrillo Patiño |
| 20 | 16 | 02:05:00 | Javier Lacalle Jiménez |
| 21 | 13 | 02:05:00 | Manuel Sánchez Cárdenas |
| 22 | 85 | 02:06:00 | Francisco Robles Huerta |
| 23 | 102 | 02:06:00 | Tomás Blázquez Gutiérrez |
| 24 | 114 | 02:06:00 | Daniel Alonso Crespo |
| 25 | 12 | 02:07:00 | Jose Javier Chocano Migallón |
| 26 | 88 | 02:08:00 | Fernando Pareja Calvo |
| 27 | 51 | 02:08:00 | Manuel Martínez Martínez |
| 28 | 77 | 02:08:00 | Francisco del Coso Robledo |
| 29 | 76 | 02:08:00 | Sergio Sánchez Blanco |
| 30 | 9 | 02:09:00 | Iñigo Saenz Arguedas |
| 31 | 86 | 02:09:00 | Carlos Soler de la Peña |
| 32 | 21 | 02:09:00 | José Luis Martín Santos |
| 33 | 72 | 02:10:00 | Carlos Calzada Jiménez |
| 34 | 11 | 02:10:00 | Fernando Dominguez Morrondo |
| 35 | 10 | 02:11:00 | Alberto Sanz Rosa |
| 36 | 168 | 02:13:00 | Monica Aguilera |
| 37 | 101 | 02:14:00 | Celso Fernandez Barba |
| 38 | 116 | 02:15:00 | Juan A Rodríguez Delgado |
| 39 | 118 | 02:15:00 | Andrés Fernandez Fernandez |
| 40 | 115 | 02:15:00 | Federico Blanco Ávila |
| 41 | 151 | 02:16:00 | Celia Garcia Gomez |
| 42 | 152 | 02:16:00 | Javier Cabeza Gonzalez |
| 43 | 19 | 02:16:00 | Pablo Domingo Domingo |
| 44 | 66 | 02:16:00 | Isidoro Jiménez García |
| 45 | 90 | 02:16:00 | David Castillo Plaza |
| 46 | 45 | 02:16:00 | Carlos Giner Fernandez |
| 47 | 58 | 02:17:00 | José María Moral Villa |
| 48 | 26 | 02:17:00 | Juan Antonio Gallego Arocas |
| 49 | 129 | 02:19:00 | David Rojas Díaz |
| 50 | 155 | 02:19:00 | Maribel Martín de la Iglesia |
| 51 | 33 | 02:20:00 | Cecilio Mera Rello |
| 52 | 42 | 02:20:00 | Roberto García Viejo |
| 53 | 43 | 02:20:00 | Roberto Caramillo Alcalde |
| 54 | 79 | 02:21:00 | Jesús Robles |
| 55 | 111 | 02:21:00 | Rubén Hernando Sanz |
| 56 | 106 | 02:21:00 | Manuel Martínez Casquero |
| 57 | 8 | 02:21:00 | Tomás Ruiz Piña |
| 58 | 7 | 02:21:00 | Juan Carlos Ruiz Piña |
| 59 | 27 | 02:23:00 | Manuel Nieto Cambría |
| 60 | 99 | 02:23:00 | Antonio Morales Ramos |
| 61 | 130 | 02:23:00 | Julián Ramiro Donoso |
| 62 | 161 | 02:24:00 | Maricarmen Fernandez Carbajo |
| 63 | 53 | 02:24:00 | Manuel Novés Parras |
| 64 | 87 | 02:25:00 | Eduardo Martínez Galdón |
| 65 | 50 | 02:25:00 | José Briega Iglesia |
| 66 | 59 | 02:26:00 | José Luis Muñano Sánchez |
| 67 | 71 | 02:26:00 | Alberto Marín Fernández |
| 68 | 117 | 02:26:00 | Alberto Tamayo González |
| 69 | 125 | 02:26:00 | Raúl Martín Gómez |
| 70 | 18 | 02:27:00 | Jacinto Parra Hernández |
| 71 | 70 | 02:27:00 | Luis Martín García |
| 72 | 127 | 02:28:00 | Adaucto Benítez Mora |
| 73 | 80 | 02:28:00 | Eduardo Millán Tamayo |
| 74 | 40 | 02:29:00 | Raúl Mayor Velles |
| 75 | 103 | 02:29:00 | Raul Miranda Olalla |
| 76 | 69 | 02:29:00 | Carlos Mínguez Mínguez |
| 77 | 22 | 02:29:00 | Josep Gilbert Miralpeix |
| 78 | 30 | 02:29:00 | Alfonso Quirós Álvarez |
| 79 | 128 | 02:30:00 | Jesús Orovio Naranjo |
| 80 | 55 | 02:30:00 | José Pérez Corral |
| 81 | 54 | 02:30:00 | Juan Antonio Pascua Bravo |
| 82 | 47 | 02:31:00 | Joaquín Serrano Moreno |
| 83 | 100 | 02:31:00 | Mohamed Merinni |
| 84 | 46 | 02:32:00 | Laura Pardo Santos |
| 85 | 32 | 02:32:00 | Hernando Hernández Hernández |
| 86 | 107 | 02:32:00 | Alberto Rivero |
| 87 | 119 | 02:34:00 | Oscar Gallego Salgado |
| 88 | 64 | 02:35:00 | Pablo Grisaleña Macías |
| 89 | 105 | 02:35:00 | Juan Carlos Chamorro Sanchez |
| 90 | 112 | 02:36:00 | Adolfo Martínez de la Fuente |
| 91 | 83 | 02:36:00 | José Fernández Valencia |
| 92 | 110 | 02:36:00 | Mariano Sacristán Sánchez |
| 93 | 108 | 02:37:00 | Iván Giral Sánchez |
| 94 | 20 | 02:37:00 | Ignacio Bermejo Roa |
| 95 | 23 | 02:37:00 | Julio Rodríguez Andrés |
| 96 | 4 | 02:38:00 | Felipe Sanabria Basurto |
| 97 | 5 | 02:38:00 | Carlos Recio García |
| 98 | 67 | 02:38:00 | Rafael Díaz Martín |
| 99 | 31 | 02:39:00 | Fernando Martínez Fominaya |
| 100 | 104 | 02:40:00 | Eduardo Cisneros Izquierdo |
| 101 | 82 | 02:40:00 | Roberto González |
| 102 | 73 | 02:40:00 | Adolfo José Cruz Torres |
| 103 | 75 | 02:40:00 | Pedro Muñoz Olivares |
| 104 | 109 | 02:41:00 | Francisco J. Cantero González |
| 105 | 60 | 02:41:00 | Pedro Armendáriz González |
| 106 | 169 | 02:41:00 | María Ángeles Gutiérrez Casillas |
| 107 | 94 | 02:42:00 | Jose Luis Rivas Martin |
| 108 | 17 | 02:42:00 | Juan Cebrián Monteagudo |
| 109 | 157 | 02:43:00 | Lucía Carmona |
| 110 | 63 | 02:45:00 | Javier Rodríguez Vallejo |
| 111 | 44 | 02:45:00 | Juan Valero |
| 112 | 41 | 02:45:00 | Francisco A. García Rodriguez |
| 113 | 74 | 02:45:00 | Jorge García Rodríguez |
| 114 | 39 | 02:45:00 | Carlos Diges Nozal |
| 115 | 154 | 02:46:00 | Mari Carmen Perez Ramos |
| 116 | 170 | 02:46:00 | Carmen Gargallo |
| 117 | 167 | 02:49:00 | Puri Corcoles Valero |
| 118 | 121 | 02:50:00 | José del Sol |
| 119 | 97 | 02:50:00 | Luis Antonio Cambronero García |
| 120 | 122 | 02:50:00 | Samuel Ballesteros Alcorlo |
| 121 | 29 | 02:50:00 | Iván Torre Martín |
| 122 | 24 | 02:57:00 | Daniel Mozo Cuadrado |
| 123 | 165 | 02:59:00 | Nandi Casquero Solana |
| 124 | 15 | 03:00:00 | David Alvira |
| 125 | 153 | 03:00:00 | Eva del Olmo |
| 126 | 113 | 03:04:00 | Nicolás Bellido Ortega |
| 127 | 25 | 03:05:00 | José Ignacio Rey Olavaria |
| 128 | 61 | 03:05:00 | Fernando García Bermejo |
| 129 | 68 | 03:08:00 | Jesús Ramiro Villegas |
| 130 | 78 | 03:10:00 | Teo Andronesi |
| 131 | 96 | 03:10:00 | Leandro Fraga |
| 132 | 3 | 03:13:00 | José Macías Rodríguez |
| 133 | 35 | 03:13:00 | José Antonio Martín Ceballos |
| 134 | 34 | 03:13:00 | Javier Martín Ceballos |
| 135 | 48 | 03:13:00 | Daniel Velades Díaz |
| 136 | 36 | 03:13:00 | Ángel Enrique Monzón Pozo |
| 137 | 37 | 03:13:00 | Carlos JiménezMartín del Camp |
| 138 | 57 | 03:14:00 | Juan Manuel López Martín |
| 139 | 156 | 03:15:00 | Maribel Plaza Fernández |
| 140 | 159 | 03:17:00 | Isabel Sanz Jimenez |
| 141 | 160 | 03:18:00 | Nuria Marques Galian |
| 142 | 49 | 03:18:00 | Daniel Melones Sainero |
| 143 | 158 | 03:22:00 | Jesica Manzano Calzado |
| 144 | 95 | 03:28:00 | Raymundo Mendoza |
| 145 | 163 | 03:30:00 | Lucia Conde Calero |
| 146 | 150 | 03:30:00 | Ángela Sánchez |
| 147 | 65 | 03:31:00 | Francisco Gómez Mulero |
| 148 | 56 | 03:31:00 | José Luis Novillo |
| 149 | |||
| 150 |